<button id="6amsi"><object id="6amsi"></object></button>
<dd id="6amsi"><menu id="6amsi"></menu></dd>
  • <table id="6amsi"></table>
  • 廣州英中教育咨詢有限公司

    2011年英國中學排名

    2008年英國私立中學A-Level考試成績學校排名

    2011年英國A-Level排名|2011年英國私立學校排名|2011年英國中學排名

    2011年英國私立中學A-Level考試成績學校排名

    Independent Secondary School Ranking 2011

    A-level league tables 2011

      說 明

    1. ‘英國中學排名’每年由英國中學留學權威機構:州英中教育咨詢有限公司編制。數據源于英國獨立中學協會ISC(Independent Schools Council)2011827日第一批公布的A-Level全國會考官方真實數據。如需轉載, 請注明出處“:Anglo-Chinese 英中教育

    2. 因公平原則, 排名僅選擇了A-LEVEL應屆參加考試人數在20人以上的學校。部分學校未及時將會考數據提交ISC, 及參考人數少于20人的學校,排名未有顯示。

    3. 排名根據為2011年各校各科目A-level會考成績A*, AB相加占該??偪伎颇康陌俜直? 未考慮學校其他因素。

    4.               黃色標記的為我公司代理的英國中學, 請點擊鏈接查看中文簡介

    2
    0
    1
    1


    學校名稱 學校所在地











    A*






    A






    B








    獲得
    A*+A+B
    占總科目
    百分比
    1 Wycombe Abbey School  威克姆??????貝學校 白金漢郡(英中南) 女校 87 120 147 34 305 98.69%
    2 The North London Collegiate School  北倫敦學院學校 Day 倫敦地區 女校 115 133 141 37 316 98.42%
    3 Westminster School   威斯敏斯特學校 倫敦地區 合校 193 285 216 49 560 98.21%
    4 Magdalen College School  莫德林學院學校 Day 牛津郡 合校 90 163 140 23 332 98.19%
    5 The Lady Eleanor Holles School   埃琳諾霍莉斯女子學校 Day 倫敦地區 女校 89 105 158 48 318 97.80%
    6 Oxford High School GDST  牛津中學 Day 牛津郡 女校 68 109 85 21 221 97.29%
    7 South Hampstead High School GDST  南漢普斯德高級中學 Day 倫敦地區 女校 50 78 73 26 182 97.25%
    8 Withington Girls' School  威辛頓女子學校 Day 大曼徹斯特 女校 79 97 119 27 250 97.20%
    9 Haberdashers' Monmouth School for Girls蒙默斯女校 赫特福德(倫敦北) 女校 122 130 182 54 377 97.08%
    10 The Haberdashers' Aske's Boys' School  哈博戴斯阿斯克男校 Day 赫特福德(倫敦北) 男校 162 205 217 75 513 96.88%
    11 Royal Grammar School  皇家文理學校 Day 薩里(倫敦西南) 男校 134 183 181 67 445 96.85%
    12 St Albans High School for Girls  圣奧爾本斯女子中學 Day 赫特福德(倫敦北) 女校 79 79 123 40 250 96.80%
    13  Loughborough High School  拉夫堡中學 Day 萊斯特郡(英中部) 女校 68 65 98 46 217 96.31%
    14 City of London School For Girls  倫敦城市女子學校 Day 倫敦地區 女校 83 92 126 35 263 96.20%
    15 St Swithun's School  圣斯威辛學校 漢普郡(英南部) 女校 64 74 85 34 201 96.02%
    16 Guildford High School for Girls  吉爾福德女子高中 Day 薩里(倫敦西南) 女校 83 128 103 24 267 95.51%
    17 Brighton College 布萊頓學院 東薩塞克斯郡 合校 183 166 315 113 622 95.50%
    18 St John's College, Cardiff  圣約翰學院,卡迪夫 Day 威爾士(南) 合校 30 33 49 14 101 95.05%
    19 The Perse School  佩斯學校 Day 劍橋郡 合校 138 160 178 71 431 94.90%
    20 Merchant Taylors' School  麥錢特泰勒斯學校 Day 密德薩斯 男校 141 120 215 90 448 94.87%
    21 Latymer Upper School  雷特梅中學 Day 倫敦地區 合校 177 183 252 120 587 94.55%
    22 St Albans School  圣奧爾本斯中學 Day 赫特福德(倫敦北) 合校 131 105 213 97 440 94.32%
    23 Hampton School  漢普頓學校 Day 倫敦地區 男校 161 168 260 105 569 93.67%
    24 St Mary's School Ascot  圣瑪麗學校阿斯科特 貝克郡 女校 59 47 95 35 189 93.65%
    25 Tonbridge School 肯特(英東南部) 男校 163 234 217 112 603 93.37%
    26 Alleyn's School 艾霖學校 Day 倫敦地區 合校 153 158 187 109 487 93.22%
    27 The Cheltenham Ladies' College 喬丁漢女子學院 格洛斯特郡 女校 145 123 213 89 456 93.20%
    28 Harrow School  哈羅學校 倫敦地區 男校 163 176 240 124 580 93.10%
    29 University College School  大學學院學校 Day 倫敦地區 合校 148 150 220 83 487 93.02%
    30 James Allen's Girls' School  詹姆斯艾倫女子學校 Day 倫敦地區 女校 86 99 118 61 299 92.98%
    31 Manchester High School for Girls  曼徹斯特女子高中 Day 大曼徹斯特 女校 91 69 121 78 290 92.41%
    32 Concord College 協和學院 什羅普郡 合校 135 199 190 66 493 92.29%
    33 Caterham School  凱特漢姆中學 薩里(倫敦西南) 合校 123 146 184 74 438 92.24%
    34 St Helen's School 圣海倫學校 倫敦地區 女校 62 39 85 54 193 92.23%
    35 St Helen and St Katharine, Abingdon 牛津郡 女校 81 101 110 26 257 92.22%
    36 Wimbledon High School GDST  溫布爾登中學 Day 倫敦地區 女校 73 66 100 47 231 92.21%
    37 Central Newcastle High School GDST 中央紐卡斯爾中學 Day 紐卡斯爾 女校 82 62 108 61 251 92.03%
    38 Notting Hill and Ealing High School GDST  諾丁山伊令中學 Day 倫敦地區 女校 61 63 85 31 195 91.79%
    39 Dulwich College  達利奇學院 倫敦地區 男校 188 163 285 132 633 91.63%
    40 St Catherine's School  圣卡瑟琳學校 薩里(倫敦西南) 女校 72 81 94 54 250 91.60%
    41 The Godolphin and Latymer School 倫敦地區 女校 99 81 110 59 273 91.58%
    42 St Mary's School Calne  圣瑪莉卡恩學校 威爾特郡 女校 51 58 63 28 163 91.41%
    43 Royal Grammar School  皇家文理學校 Day 紐卡斯爾 合校 176 175 233 93 549 91.26%
    44 Nottingham High School  諾丁漢中學 Day 諾丁漢郡 男校 108 86 150 77 343 91.25%
    45 Nottingham Girls’ High School GDST 諾丁漢郡 女校 95 82 117 61 285 91.23%
    46 Badminton School 巴德明頓中學 布里斯托 女校 51 51 78 36 181 91.16%
    47 Bancroft's School 班克羅夫特學校 Day 埃塞克斯郡 合校 112 91 159 93 378 90.74%
    48 Highgate School  海格學校 Day 倫敦地區 合校 162 93 216 160 518 90.54%
    49 City of London School 倫敦城市學校 Day 倫敦地區 男校 129 99 187 106 433 90.53%
    50 Putney High School GDST  普特尼中學 Day 倫敦地區 女校 59 63 78 31 190 90.53%
    51 King Edward's School  Birmingham 愛德華國王學校 Day 伯明翰 男校 112 91 152 80 357 90.48%
    52 City of London Freemen's School  倫敦城市福瑞曼學校 薩里(倫敦西南) 合校 101 113 133 55 333 90.39%
    53 Ipswich High School GDST  伊普斯威奇中學 Day 薩??丝?/td> 女校 36 23 40 40 114 90.35%
    54 Headington School 海丁頓中學 牛津郡 女校 129 110 184 88 423 90.31%
    55 The Queen's School  Chester 女王學校 Day 柴郡(近利物浦) 女校 45 42 58 36 151 90.07%
    56 The Maynard School   梅納德學校 Day 德文郡(英西南) 女校 49 26 73 37 151 90.07%
    57 Wellington School  威靈頓學校 Day 貝克郡 合校 219 122 210 130 514 89.88%
    58 King Edward VI High Sch for Girls  愛德華國王六世女子高中 Day 伯明翰 女校 78 64 129 38 258 89.53%
    59 Abingdon School  阿賓頓學校 牛津郡 男校 151 130 214 127 528 89.20%
    60 Luckley-Oakfield School 拉科蕾中學 貝克郡 女校 29 21 35 32 99 88.89%
    61 Moreton Hall School  莫頓堂中學 什羅普郡 女校 40 39 50 30 134 88.81%
    62 Talbot Heath School  塔爾博特西斯學校 多塞特郡(英西南) 女校 31 19 52 16 98 88.78%
    63 Channing School  錢寧學校 Day 倫敦地區 女校 37 27 53 24 118 88.14%
    64 Tormead School  托麥德學校 Day 薩里(倫敦西南) 女校 48 32 65 36 151 88.08%
    65 Sir William Perkins's School  威廉伯金斯中學 Day 薩里(倫敦西南) 女校 68 70 73 46 215 87.91%
    66 Oundle School  奧多中學 北安普敦郡(英中南) 合校 214 129 320 183 722 87.53%
    67 Queen's Gate School  女王門學校 倫敦地區 女校 31 30 34 20 96 87.50%
    68 King's School  國王學校 柴郡(近利物浦) 合校 99 93 124 67 325 87.38%
    69 Our Lady's Abingdon School 牛津郡 合校 29 12 37 27 87 87.36%
    70 Ladies' College  淑女學院 Day 澤西島(近法國) 女校 50 24 68 52 165 87.27%
    71 St Peter's School 圣彼得中學 約克郡(英中部) 合校 104 69 133 80 324 87.04%
    72 Uppingham School  阿賓漢姆學校 萊斯特郡(英中部) 合校 182 109 242 138 562 87.01%
    73 Bishop's Stortford College 彼謝普·斯托特福得學院 赫特福德(倫敦北) 合校 102 79 121 94 338 86.98%
    74 Sutton High School GDST  薩頓高級中學 Day 薩里(倫敦西南) 女校 35 23 34 35 106 86.79%
    75 Shrewsbury High School GDST  什魯斯伯里中學 Day 什羅普郡 女校 66 56 83 39 206 86.41%
    76 Norwich School  諾維奇學校 Day 諾??丝ぃㄓ|南) 合校 121 98 135 90 374 86.36%
    77 Bromsgrove School  布隆斯格羅夫中學 伍斯特郡(英中南) 合校 194 111 203 143 531 86.06%
    78 Eltham College 艾森學院 Day 倫敦地區 合校 102 56 139 74 313 85.94%
    79 Queen Margaret's School 瑪格利特女王學校 約克郡(英中部) 女校 53 42 65 39 170 85.88%
    80 Surbiton High School  瑟比頓高中 Day 薩里(倫敦西南) 女校 93 48 101 99 289 85.81%
    81 Exeter School  艾克塞特學校 Day 德文郡(英西南) 合校 96 65 103 96 308 85.71%
    82 Bedford High School for Girls 貝德福德郡(英中南) 女校 87 42 87 74 237 85.65%
    83 Croydon High School GDST  克羅伊登中學 Day 薩里(倫敦西南) 女校 48 23 65 47 158 85.44%
    84 Hurtwood House 赫特伍徳中學 薩里(倫敦西南) 合校 149 113 162 117 459 85.40%
    85 Haileybury 赫特福德(倫敦北) 合校 152 43 121 109 320 85.31%
    86 The Royal Masonic School for Girls  皇家共濟會女子中學 赫特福德(倫敦北) 女校 86 47 106 71 263 85.17%
    87 Warwick School  華威學校 華威郡(英中部) 男校 118 98 135 98 389 85.09%
    88 St Dunstan's College 倫敦地區 合校 55 17 39 41 114 85.09%
    89 Stockport Grammar School  斯多克泊特文理學校 Day 大曼徹斯特 合校 102 68 112 93 321 85.05%
    90 Leicester Grammar School  萊切斯特文理學校 Day 萊斯特郡(英中部) 合校 80 61 115 83 305 84.92%
    91 The Grange School  格蘭齊學校 Day 柴郡(近利物浦) 合校 94 64 113 70 291 84.88%
    92 Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王學院 約克郡(英中部) 合校 58 29 53 58 165 84.85%
    93 Reigate Grammar School  賴蓋特文理學校 Day 薩里(倫敦西南) 合校 102 50 156 94 354 84.75%
    94 Reed's School  瑞得斯學校 薩里(倫敦西南) 合校 101 69 122 78 318 84.59%
    95 Bolton School Girls' Division   波爾頓女子分校 Day 大曼徹斯特 女校 97 52 118 87 304 84.54%
    96 Dauntsey's School 唐德塞中學 威爾特郡 合校 134 97 158 111 433 84.53%
    97 Rugby School  拉格比學校 華威郡(英中部) 合校 169 98 244 143 574 84.49%
    98 St Francis' College  圣弗朗西斯學院 赫特福德(倫敦北) 女校 35 29 46 22 115 84.35%
    99 Leicester High School for Girls  萊切斯特女子中學 Day 萊斯特郡(英中部) 女校 34 24 31 31 102 84.31%
    100 Yarm School  亞姆學校 Day 梯賽德地區(英中部) 合校 91 56 117 85 306 84.31%
    101 Loughborough Grammar School  拉夫堡文理學校 萊斯特郡(英中部) 男校 141 111 156 113 451 84.26%
    102 Burgess Hill School for Girls 伯吉斯山中學 西薩塞克斯郡(英南部) 女校 43 19 57 41 139 84.17%
    103 Merchiston Castle School  莫契斯東中學 愛丁堡(蘇格蘭)  男校 82 63 101 54 259 84.17%
    104 King's School  國王學校 肯特(英東南部) 合校 150 105 214 120 522 84.10%
    105 Canford School  坎福德學校 多塞特郡(英西南) 合校 142 82 167 114 432 84.03%
    106 Repton School  萊普頓學校 德比郡(英中部) 合校 129 115 164 82 430 83.95%
    107 St James Senior Girls' School 倫敦地區 女校 26 20 33 15 81 83.95%
    108 The Abbey School  阿貝學校 Day 貝克郡 女校 77 35 77 50 193 83.94%
    109 Leweston School 多塞特郡(英西南) 女校 38 20 40 28 105 83.81%
    110 Ashford School  阿什福德學校 肯特(英東南部) 合校 72 52 106 54 253 83.79%
    111 d'Overbroeck's College  第歐瓦羅克斯學院 牛津郡 合校 114 71 136 108 376 83.78%
    112 Chigwell School 奇威爾中學 埃塞克斯郡 合校 84 46 99 91 282 83.69%
    113 St Mary's School 劍橋圣瑪利中學 劍橋郡 女校 62 63 66 50 214 83.64%
    114 Old Palace School of John Whitgift  約翰懷特福特,歐德派萊斯學校 Day 倫敦地區 女校 64 56 72 51 214 83.64%
    115 St Michael's School  圣邁克爾學校 威爾士(南) 合校 41 24 56 37 140 83.57%
    116 Northampton High School GDST  北安普敦中學 北安普敦郡(英中南) 女校 53 27 66 39 158 83.54%
    117 布里斯托 Grammar School 布里斯托爾文理學校 Day 布里斯托 合校 125 90 137 110 404 83.42%
    118 Merchant Taylors' School for Girls  麥錢特泰勒斯學校 Day 利物浦 女校 63 34 76 60 204 83.33%
    119 Ruthin School 威爾士(北部) 合校 30 33 35 25 112 83.04%
    120 St Mary's School  圣瑪麗學校 多塞特郡(英西南) 女校 34 20 37 26 100 83.00%
    121 Francis Holland School, Sloane Square 倫敦地區 女校 29 7 46 25 94 82.98%
    122 Bedford Modern School 貝德福德現代學校 Day 貝德福德郡(英中南) 合校 142 74 148 129 423 82.98%
    123 Woldingham School  沃丁翰學校 薩里(倫敦西南) 女校 68 40 83 57 217 82.95%
    124 Merchant Taylors' School  麥錢特泰勒斯學校 Day 利物浦 男校 75 27 91 85 245 82.86%
    125 Sheffield High School GDST  謝菲爾德中學 Day 約克郡(英南部) 女校 102 78 122 70 326 82.82%
    126 The Mount School 蒙特中學 (York) 約克郡(英中部) 女校 33 17 35 34 104 82.69%
    127 Solihull School  瑟里胡學校 Day 伯明翰 合校 127 76 153 102 401 82.54%
    128 Bedford School 貝德福德學校 貝德福德郡(英中南) 男校 143 62 143 96 366 82.24%
    129 The Royal High School Bath 巴斯皇家中學 薩默塞特郡(英西南) 合校 79 32 58 62 185 82.16%
    130 Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學院 薩里(倫敦西南) 合校 109 126 129 57 380 82.11%
    131 Queen Elizabeth's Hospital  伊麗莎白女王醫學學校 布里斯托 男校 72 41 78 64 223 82.06%
    132 Farnborough Hill 漢普郡(英南部) 女校 33 12 29 41 100 82.00%
    133 Oakham School  奧克漢學校 萊斯特郡(英中部) 合校 195 90 145 135 452 81.86%
    134 Forest School   森林學校 倫敦地區 合校 125 84 129 111 396 81.82%
    135 King's High School  國王中學 Day 華威郡(英中部) 女校 70 46 88 40 213 81.69%
    136 Howell's School Llandaff GDST  豪威爾學校蘭達夫 Day 威爾士(南) 合校 91 76 106 52 287 81.53%
    137 Tudor Hall School  都鐸堂學校 牛津郡 英中教育 女校 52 20 57 51 157 81.53%
    138 Brampton College 倫敦地區 合校 135 42 153 93 354 81.36%
    139 Our Lady of Sion School  賽恩女子學校 Day 西薩塞克斯郡(英南部) 合校 33 13 31 34 96 81.25%
    140 Walthamstow Hall 肯特(英東南部) 合校 43 20 53 22 117 81.20%
    141 Truro School  特魯羅學校 康沃爾郡(英西南端) 合校 115 67 126 91 350 81.14%
    142 Stamford High School for Girls  斯塔福女子中學 林肯郡(英中東) 女校 87 38 112 64 264 81.06%
    143 Monmouth School  蒙默斯學校 威爾士(南) 男校 84 27 117 69 263 80.99%
    144 Truro High School for Girls  特魯羅女子中學 康沃爾郡(英西南端) 女校 31 18 33 25 94 80.85%
    145 Red Maids' School  瑞得梅德學校 Day 布里斯托 女校 59 27 41 54 151 80.79%
    146 Brighton and Hove High School GDST 布萊頓荷芙學校 Day 東薩塞克斯郡 女校 34 20 36 28 104 80.77%
    147 Heathfield School GDST  赫思費特學校 Day 倫敦地區 女校 34 5 42 37 104 80.77%
    148 St George's College Weybridge  圣喬治學院 薩里(倫敦西南) 合校 110 58 110 106 340 80.59%
    149 Lancing College  藍星學院 西薩塞克斯郡(英南部) 合校 125 98 156 94 432 80.56%
    150 Heathfield School GDST  赫思費特學校 Day 貝克郡 女校 29 29 23 18 87 80.46%
    151 St Gabriel's School 貝克郡 女校 29 5 25 40 87 80.46%
    152 Streatham and Clapham High School 斯綴特姆和克拉帕姆中學 Day 倫敦地區 女校 33 9 39 30 97 80.41%
    153 Norwich School  GDST諾維奇學校 Day 諾??丝ぃㄓ|南) 女校 55 25 59 51 168 80.36%
    154 Queenswood  昆斯伍德學校 赫特福德(倫敦北) 女校 66 39 81 60 224 80.36%
    155 Christ's Hospital  基督醫學院 西薩塞克斯郡(英南部) 合校 116 68 137 88 365 80.27%
    156 Edgbaston High School for Girls 艾吉巴斯頓女子中學 Day 伯明翰 女校 50 28 49 49 157 80.25%
    157 Derby High School 德比中學 Day 德比郡(英中部) 女校 41 31 44 26 126 80.16%
    158 The Leys School  雷斯學校 劍橋郡 合校 97 49 108 96 316 80.06%
    159 Cheltenham College 格洛斯特郡 合校 134 73 151 117 426 80.05%
    160 Reading Blue Coat School  瑞丁博魯科特學校 Day 貝克郡 合校 81 48 91 61 250 80.00%
    161 King Edward's School  愛德華國王學校 Day 薩默塞特郡(英西南) 合校 97 74 96 77 309 79.94%
    162 Malvern St James  莫爾文圣詹姆斯中學 伍斯特郡(英中南) 女校 55 39 58 50 184 79.89%
    163 Ipswich School  伊普斯威奇學校 薩??丝?/td> 合校 116 64 113 113 363 79.89%
    164 Bradfield College  布萊德菲爾德學院 貝克郡 合校 113 57 127 92 346 79.77%
    165 Haberdashers' Monmouth School for Girls 蒙默斯女校 威爾士(南) 女校 77 44 88 69 252 79.76%
    166 St Margaret's School  Bushey圣瑪格麗特學校 赫特福德(倫敦北) 女校 25 16 26 21 79 79.75%
    167 Clifton College 克利弗頓學院 布里斯托 合校 162 81 174 161 523 79.54%
    168 Churcher's College 丘徹公學 Day 漢普郡(英南部) 合校 82 25 102 75 254 79.53%
    169 Redland High School for Girls  瑞得蘭德女子中學 Day 布里斯托 女校 55 37 63 28 161 79.50%
    170 Harrogate Ladies' College 約克郡(英中部) 女校 54 25 69 56 189 79.37%
    171 Ryde School  瑞德中學 懷特島(英南端) 合校 73 40 98 55 244 79.10%
    172 The Portsmouth Grammar School  普利茅斯文理學校 Day 漢普郡(英南部) 合校 138 65 133 112 392 79.08%
    173 Birkenhead School 伯肯黑德學校 Day 利物浦 英中教育 合校 55 25 55 59 176 78.98%
    174 Cheadle Hulme School 錢德爾哈姆學校 Day 柴郡(近利物浦) 合校 131 82 113 83 353 78.75%
    175 Hereford Cathedral School  赫里福德教堂學校 赫里福德郡(英中西) 合校 67 51 73 41 210 78.57%
    176 Bury Grammar School Girls  百瑞文理女子學校 Day 大曼徹斯特 女校 76 30 74 78 232 78.45%
    177 The Royal School Haslemere 薩里(倫敦西南) 女校 22 14 22 18 69 78.26%
    178 Queen Elizabeth Grammar School  伊麗莎白女王文理學校 Day 約克郡(英中部) 男校 79 38 96 59 247 78.14%
    179 West Buckland School  西巴克蘭學校 德文郡(英西南) 合校 59 26 73 50 191 78.01%
    180 Bradford Grammar School  布萊福德文理學校 Day 約克郡(英中部) 合校 114 48 136 103 368 77.99%
    181 The King's School  國王學校 伍斯特郡(英中南) 合校 132 84 124 110 408 77.94%
    182 Bablake School 巴布拉克學校 Day 伯明翰 合校 105 42 110 101 325 77.85%
    183 Kimbolton School  金博頓學校 劍橋郡 英中教育 合校 88 34 95 84 274 77.74%
    184 Prior Park College  ?????????????學院 薩里(英西南) 87 42 86 88 278 77.70%
    185 Queen's College  女王學院 薩默塞特郡(英西南) 合校 71 35 77 57 218 77.52%
    186 Chetham's School of Music 契天音樂學校 大曼徹斯特 合校 67 39 60 42 182 77.47%
    187 Ampleforth College 艾姆培爾福斯學院 約克郡(英中部) 合校 138 52 143 151 447 77.40%
    188 Christ College  基督學院 威爾士(南) 合校 57 33 63 43 180 77.22%
    189 Bromley High School GDST 布羅姆利中學 倫敦地區 女校 68 31 63 68 210 77.14%
    190 King Henry VIII  亨利國王八世 Day 伯明翰 合校 105 59 99 95 328 77.13%
    191 Beechwood Sacred Heart 肯特(英東南部) 合校 27 9 23 32 83 77.11%
    192 Francis Holland School, Regent's Park 倫敦地區 女校 54 27 54 47 166 77.11%
    193 King's School 格洛斯特郡 合校 33 19 30 21 91 76.92%
    194 Sherborne School For Girls  謝伯恩女子學校 多塞特郡(英西南) 女校 71 32 59 51 185 76.76%
    195 Methodist College 安特里姆(北愛) 合校 249 153 280 171 787 76.75%
    196 Brentwood School 布倫特伍德學校 埃塞克斯郡 合校 124 34 115 121 352 76.70%
    197 Fettes College 費蒂斯中學 愛丁堡(蘇格蘭)  合校 118 40 75 71 244 76.23%
    198 RGS Worcester 伍斯特郡(英中南) 合校 114 54 119 93 349 76.22%
    199 Culford School  卡爾福德學校 薩??丝?/strong> 合校 50 38 45 36 157 75.80%
    200 Birkdale School 伯克戴爾學校 Day 約克郡(英南部) 合校 103 45 119 69 308 75.65%
    201 Lord Wandsworth College  萬斯沃斯勛爵學院 漢普郡(英南部) 合校 72 40 65 70 232 75.43%
    202 The Marist Senior School 貝克郡 女校 20 3 16 27 61 75.41%
    203 Bolton School (Boys' Div)   波爾頓 男子分校 Day 大曼徹斯特 男校 103 46 106 90 321 75.39%
    204 St James  Senior Boys' School 薩里(倫敦西南) 男校 22 12 20 17 65 75.38%
    205 Wolverhampton Grammar School   沃福漢普頓文理中學 Day 伯明翰 合校 62 25 68 54 195 75.38%
    206 Lingfield Notre Dame  林菲爾德圣母 Day 薩里(倫敦西南) 合校 46 22 38 44 138 75.36%
    207 Ockbrook School 德比郡(英中部) 女校 32 20 33 23 101 75.25%
    208 肯特(英東南部) College Pembury 肯特(英東南部)學院偏伯里 肯特(英東南部) 女校 39 20 44 30 125 75.20%
    209 King's School Rochester 國王中學,路徹斯特 肯特(英東南部) 合校 53 36 48 43 169 75.15%
    210 Arnold School 阿諾德學校 Day 蘭開夏郡(英中北) 合校 72 36 67 65 224 75.00%
    211 St Leonards-Mayfield School  圣里梅學校 東薩塞克斯郡 女校 51 34 39 49 163 74.85%
    212 St Teresa's School  圣特雷莎學校 薩里(倫敦西南) 女校 30 23 36 21 107 74.77%
    213 Dean Close School 丁克洛斯中學 格洛斯特郡 合校 97 44 102 82 306 74.51%
    214 TNewcastle U Tyne Church High Schoool  紐卡斯爾學校 Day 紐卡斯爾 女校 47 25 44 36 141 74.47%
    215 Dame Alice Harpur School  達姆愛麗絲學校 Day 貝德福德郡(英中南) 女校 79 45 75 57 238 74.37%
    216 The John Lyon School  約翰萊恩學校 Day 倫敦地區 男校 70 28 72 59 214 74.30%
    217 Thetford Grammar School 諾??丝ぃㄓ|南) 合校 22 7 20 22 66 74.24%
    218 Wisbech Grammar School  威斯貝奇文理學校 劍橋郡 合校 65 36 63 51 203 73.89%
    219 The King's School  國王學校 柴郡(近利物浦) 合校 121 51 121 99 367 73.84%
    220 St John's School  圣約翰學校 薩里(倫敦西南) 合校 122 56 100 121 377 73.47%
    221 Casterton School 蘭開夏郡(英中北) 女校 30 30 30 17 105 73.33%
    222 Sidcot School 西德科特學校 薩默塞特郡(英西南) 合校 71 31 57 46 183 73.22%
    223 St. Augustine's Priory 倫敦地區 女校 28 10 19 36 89 73.03%
    224 Howell's School (Denbigh) 威爾士(北部) 女校 20 4 13 29 63 73.02%
    225 Westholme School  溫斯特霍姆學校 Day 蘭開夏郡(英中北) 女校 65 22 64 66 209 72.73%
    226 Gresham's School  格雷欣學校 諾??丝ぃㄓ|南) 合校 97 45 79 65 260 72.69%
    227 Greenacre School for Girls 薩里(倫敦西南) 女校 24 6 17 30 73 72.60%
    228 Stafford Grammar School  斯坦福德文理學校 Day 斯塔福德郡(英中部) 合校 53 31 41 47 164 72.56%
    229 Mill Hill School  米爾希爾學校 倫敦地區 合校 114 60 98 99 356 72.19%
    230 Bootham School 布斯漢姆學校 約克郡(英中部) 合校 74 47 80 52 248 72.18%
    231 St Edmund's College  圣埃德蒙學院 赫特福德(倫敦北) 合校 70 28 66 69 226 72.12%
    232 Royal Russell School  皇家羅素中學 倫敦地區 合校 72 22 78 70 236 72.03%
    233 Wells Cathedral School  威爾士教堂學校 薩默塞特郡(英西南) 合校 93 37 95 71 282 71.99%
    234 Victoria College   維多利亞學院 Day 澤西島(近法國) 男校 96 40 96 82 303 71.95%
    235 Queen's College London  女王倫敦學院 Day 倫敦地區 女校 36 20 27 32 110 71.82%
    236 Mander Portman Woodward 安培德學院 倫敦地區 合校 365 93 240 247 813 71.34%
    237 Ackworth School 阿克沃斯中學 約克(英中部)   44 16 42 44 143 71.33%
    238 Wellington School  威靈頓學校 Day 薩默塞特郡(英西南) 合校 75 27 79 68 244 71.31%
    239 St Bede's College  圣比茲學院 大曼徹斯特 合校 113 57 89 99 344 71.22%
    240 Welbeck - The Defence Sixth Form College   威爾貝克防御學校 萊斯特郡(英中部) 合校 165 53 131 149 468 71.15%
    241 Immanuel College  依瑪努安學院 Day 赫特福德(倫敦北) 合校 50 16 52 38 149 71.14%
    242 Moira House Girls School 圣心女子中學 東薩塞克斯郡 女校 44 31 52 35 166 71.08%
    243 Northwood College  北伍德學院 Day 密德薩斯 女校 41 12 36 40 124 70.97%
    244 Colfe's School 寇弗學校 Day 倫敦地區 合校 78 22 64 87 244 70.90%
    245 St Columba's College  圣科倫巴學院 Day 赫特福德(倫敦北) 男校 53 18 53 45 165 70.30%
    246 Dame Allan's Girls' School 達姆艾倫女子學校 Day 紐卡斯爾 女校 51 25 40 47 160 70.00%
    247 Newcastle-under-Lyme School  紐卡斯爾安德萊姆學校 Day 斯塔福德郡(英中部) 合校 83 37 81 66 263 69.96%
    248 Bury Grammar School Boys  百瑞文理男子學校 大曼徹斯特 男校 58 31 44 55 186 69.89%
    249 Purcell School of Music  普賽爾音樂學 赫特福德(倫敦北) 合校 36 18 32 24 106 69.81%
    250 Padworth College 貝克郡 英中教育 合校 28 10 29 15 78 69.23%
    251 St Benedict's School  圣本尼中學  Day 倫敦地區 合校 87 25 79 80 266 69.17%
    252 Lincoln Minster School  林肯敏斯特學校 林肯郡(英中東) 合校 64 26 63 43 191 69.11%
    253 杜倫(英北部) High School for Girls 杜倫女子中學 Day 杜倫(英北部) 女校 50 17 52 29 142 69.01%
    254 Austin Friars St Monica's School 奧斯汀中學 Day 坎布里亞郡(英北部) 合校 43 22 37 30 129 68.99%
    255 Stamford School  斯坦福學校 林肯郡(英中東) 男校 93 27 74 83 267 68.91%
    256 Rougemont School  如耶蒙特學校 Day 威爾士(南) 合校 45 17 34 46 142 68.31%
    257 St Edmund's School, Canterbury  圣埃德蒙學校,坎特伯雷 肯特(英東南部) 合校 55 24 39 68 192 68.23%
    258 Portsmouth High School GDST  頗特茅斯中學 Day 漢普郡(英南部) 女校 27 14 31 15 88 68.18%
    259 Blackheath High School GDST 倫敦地區 女校 31 11 30 23 94 68.09%
    260 Alderley Edge School for Girls 埃爾德雷女子學校 柴郡(近利物浦) 女校 41 11 27 43 119 68.07%
    261 北安普敦郡(英中南) Grammar School 北安普敦郡(英中南) 合校 21 11 21 21 78 67.95%
    262 Trent College 諾丁漢郡 合校 93 35 67 90 283 67.84%
    263 St Edward's School 圣愛德華學校 格洛斯特郡 合校 54 21 48 44 167 67.66%
    264 Wychwood School 牛津郡 女校 23 7 17 24 71 67.61%
